Naruko の通話・チャットをひとつのプランで。無料で始めて、必要になったら Pro プランへ。
| 機能 | Free | Pro プラン |
|---|---|---|
| 共通 | ||
| 組織管理(ユーザー招待・管理) | ○ | ○ |
| PUSH 通知 | ○ | ○ |
| ストレージ(チャット添付) | 1GB(上限) | 1GB込み+超過は従量 |
| Naruko SIP(ソフトフォン) | ||
| ソフトフォン(発着信・内線・基本通話) | ○(基本無料) | ○ |
| 複数SIPアカウントの登録 | ○ | ○ |
| TCP / TLS 接続・詳細設定(コーデック等) | ○ | ○ |
| SIP アカウントの端末間同期 | ○ | ○ |
| SIPプロファイルの一括配信(プロビジョニング機能) | 3アカウントまで(上限) | 3アカウント/月まで無料、以降 ¥100/アカウント・月(従量) |
| Naruko Chat | ||
| チャット | 履歴30日・容量上限あり | 無制限 |
| チャットルームへの Webhook 受信(外部サービス連携) | ○ | ○ |
| 外線発着信(Naruko クラウドPBX・VoIP 着信通知) | — | ○(Proライセンス割り当て制 ※) |
| 着信 Webhook(着信時に外部サービスへ通知) | — | ○(追加料金なし) |
| 通話録音・留守電の音声ファイル聴取 | — | ○(Proライセンス割り当て制 ※) |
| 通話録音・留守電の文字おこし(音声→テキスト) | — | 10分/月無料+超過 ¥10/分(Pro プラン) |
| AIエージェント(かかってきた電話に AI が応対・用件を聞き取り) | — | 10分/月無料+超過 ¥80/分(Pro プラン) |
SMS・オートコール・FAX の一斉配信。送信した分だけの従量課金です。 オートコールと「OpenAI Realtime 応答」は、同時に発信する本数ぶんのチャネルが必要です。
Todoke の料金を見る →Naruko が払い出した電話番号からの外線発着信に適用。1 分単位。
通話ルームに外線電話番号(FAX 受信番号を含む)を付ける場合。
ご利用の見込みを入れると、月額の目安を計算します(概算)。 Naruko Chat / Naruko SIP / Naruko Trunk / Naruko Todoke に対応しています。
料金シミュレータを開く →